镍系当日价格
发布时间:2024-05-14
| 金川镍 | 规格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 电解镍 | 9996板 | 129500 | -500 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 电解镍 | 9996块 | 131300 | -500 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 镍金属 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1 # 电解镍 | 126250 ~ 130650 | 128450 | -50 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 1 # 金川镍业 | 130150 ~ 130650 | 130400 | 0 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 1 # 进口镍 | 126250 ~ 126650 | 126450 | -150 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 镍豆 | 122950 ~ 123150 | 123050 | -150 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 镍矿 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 印尼国内黑舌1.2% (到厂价) | 19.40 ~ 22.40 | 20.9 | -0.2 | 美元/wt | 2月2日 |
| 印尼国内贸易红土镍矿1.6% (到厂价) | 32.60 ~ 34.60 | 33.6 | 0.2 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍0.9%,A1 ≥ 7%(CIF) | 32 ~ 34 | 33 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍0.9%,A1<7%(CIF) | 42 ~ 44 | 43 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍1.3%(CIF) | 25 ~ 27 | 26 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍1.4%(CIF) | 33 ~ 35 | 34 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍1.5%(CIF) | 41 ~ 43 | 42 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 红土镍1.8%(CIF) | 74 ~ 76 | 75 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍0.9%,A1 ≥ 7%(FOB) | 22 ~ 24 | 23 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍0.9%,A1<7%(FOB) | 34 ~ 35 | 34.5 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍1.3% (离岸价) | 21 ~ 23 | 22 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍1.4% (离岸价) | 26 ~ 28 | 27 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 菲律宾红土镍1.5% (离岸价) | 36 ~ 38 | 37 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 红土镍1.8%(FOB) | 65 ~ 67 | 66 | 0 | 美元/wt | 2月2日 |
| 海运费 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 镍矿海运菲律宾-连云港 | 9 ~ 11 | 10 | 0 | 美元/吨 | 2月2日 |
| 镍矿海运菲律宾-天津港 | 10 ~ 12 | 11 | 0 | 美元/吨 | 2月2日 |
| 镍生铁 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 8-12% 高镍生铁 (出厂价) | 925 ~ 940 | 932.5 | 0 | 元/镍点 | 2月2日 |
| 8-12% 高镍生铁 (出厂价-内蒙古) | 925 ~ 935 | 930 | 0 | 元/镍点 | 2月2日 |
| 8-12% 高镍生铁 (出厂价-江苏) | 930 ~ 940 | 935 | 0 | 元/镍点 | 2月2日 |
| 8-12% 高镍生铁 (出厂价-山东) | 930 ~ 940 | 935 | 0 | 元/镍点 | 2月2日 |
| 8-12% 高镍生铁 (出厂价-辽宁) | 930 ~ 935 | 932.5 | 0 | 元/镍点 | 2月2日 |
| 1.5-1.7% 镍生铁 (出厂价) | 4050 ~ 4150 | 4100 | 0 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 10-14% 印尼高镍生铁 (到港含税) | 925 ~ 940 | 932.5 | 0 | 元/镍点 | 2月2日 |
| I ≥ 14% 印尼高镍生铁 (到港含税) | 925 ~ 940 | 932.5 | 0 | 元/镍点 | 2月2日 |
| 镍化合物 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 电池级硫酸镍 | 26700 ~ 27300 | 27000 | 100 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 电镀级硫酸镍 | 32000 ~ 35000 | 33500 | 0 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| NiC12·6H20 | 35000 ~ 40000 | 37500 | 0 | 人民币/吨 | 2月2日 |
| 氧化镍 | 140000 ~ 150000 | 145000 | 0 | 人民币/吨 | 2月2日 |
05/14
05/14
03/21
江苏启迪合金有限公司
13337771111
qidialloy@gmail.com


